Soja en el NOA 2012

Publicación Especial Nº 45 – Septiembre de 2012

EL CULTIVO DE LA SOJA EN EL NOROESTE ARGENTINO. Campaña 2011/2012

Capítulos en línea:

CAPÍTULO 1 | RED DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA PARA EL NOROESTE ARGENTINO. Campaña 2011/2012

CAPÍTULO 2 | MACROPARCELAS REGIÓN NOA Resultados de la campaña 2011/2012

CAPÍTULO 3 | ANÁLISIS DE DATOS DE RENDIMIENTOS OBTENIDOS DE LA RED DE MACROPARCELAS DE SOJA DE LA CAMPAÑA 2011/2012. a) Grupos de maduración, b) Mejores rendimientos normalizados

CAPÍTULO 4 | ANÁLISIS DE ÍNDICE AMBIENTAL CON AJUSTE LINEAL ANÁLISIS DE DATOS DE ENSAYOS MULTIAMBIENTALES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA GGE BIPLOT Resultados de la campaña 2011/2012

CAPÍTULO 5 | TABLAS RESUMEN: RED DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES EN MACROPARCELAS Período analizado: 2001-2011

CAPÍTULO 6 | ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIEDADES DE LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

CAPÍTULO 7 | SOJA: CONDICIONES AGROMETEOROLÓGICAS DE LA CAMPAÑA 2011/2012 EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN Y ÁREAS DE INFLUENCIA

CAPÍTULO 8 | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE Rhyssomatus subtilis FIEDLER (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS ESTIVALES Campaña 2011/2012

CAPÍTULO 9 | NEMATODOS PARÁSITOS DEL CULTIVO DE LA SOJA EN EL NOROESTE ARGENTINO

CAPÍTULO 10 | ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE SOJA DURANTE LA CAMPAÑA 2011/2012 EN TUCUMÁN Y ZONAS DE INFLUENCIA, CON ÉNFASIS EN EL TIZÓN DE LA HOJA (Cercospora kikuchii) Y SU MANEJO

CAPÍTULO 11 | EVALUACIÓN DE DIFERENTES INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE LA ORUGA BOLILLERA Helicoverpa gelotopoeon DYAR (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) Campaña 2011/2012

CAPÍTULO 12 | EVALUACIÓN DE DIFERENTES INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE ORUGAS DEFOLIADORAS EN SOJA, CON ÉNFASIS EN EL COMPLEJO DE MEDIDORAS Campaña 2011/2012

CAPÍTULO 13 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE SOJA OBTENIDA EN MACROPARCELAS DE LA REGIÓN DEL NOROESTE ARGENTINO Campaña 2011/2012

CAPÍTULO 14 | DINÁMICA DE LA SUPERFICIE CULTIVADA CON SOJA, MAÍZ Y CAÑA DE AZÚCAR EN TUCUMÁN ENTRE LAS CAMPAÑAS 2001/2002 Y 2011/2012

CAPÍTULO 15 | DESEMPEÑO DE ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS DEL CULTIVO DE SOJA EN TUCUMÁN Y ZONAS DE INFLUENCIA ENTRE LAS CAMPAÑAS 2007/2008-2011/2012

CAPÍTULO 16 | XV TALLER DE VARIEDADES DE SOJA

CAPÍTULO 17 | CONSIDERACIONES FINALES Campaña 2011/2012

Compartir