DETERMINACIONES
| ANALISIS | METODO |
| Absorbancia máxima | |
| Contenido de aceite en fruta | AOAC (37.1.55) |
| Densidad | IRAM SAIPA 185-04 |
| Grupos carbonílicos (citral) | IRAM SAIPA 185-15 |
| Indice de refracción | IRAM SAIPA 185-05 |
| Línea CD | METODO DE SALE |
| Longitud máxima | |
| Peróxidos orgánicos | IRAM SAIPA 185-06 |
| Residuo no volátil | IRAN SAIPA 185-09 |
| Rotación óptica | IRAM SAIPA 185-07 |
| Solubilidad en etanol | IRAM SAIPA 185-10 |
| BHT | CG con detector MSD |
| Bromopropilato | CG con detector NPD; FID |
| Clorpirifos | CG con detector NPD; MSD |
| Cypermetrina | CG con detector MSD |
| Ftalatos | CG con detector MSD |
| Imazalil | CG con detector NPD; MSD |
| Malatión en aceite esencial de frutas cítricas | CG con detector NPD; MSD |
| Multiresiduos organofosforados | CG con detector NPD; MSD |
| Nootkatone | CG con detector FID |
| OPP | CG con detector FID; MSD |
| Perfil Cromatografico | CG con detector FID |
| Pirimetanil | CG con detector NPD |
| Procloraz | CG con detector NPD; FID |
| Carbendazim | HPLC con detector de Fluorescencia |
| Thiabendazole | HPLC con detector de Fluorescencia |
CONDICIONES DE ENVÍO DE MUESTRAS
| Determinación | Cantidad Mínima |
| Densidad | 100 ml |
| Rotación óptica | 100 ml |
| Índice de refracción | 100 ml |
| Grupos carbonílicos (Citral) | 100 ml |
| Peróxidos orgánicos | 100 ml |
| Residuo por evaporación | 100 ml |
| Solubilidad en etanol | 100 ml |
| Residuos de plaguicidas | 100 ml |