DETERMINACIONES
| ANALISIS | METODO |
| Acidez | AOAC (37.1.37) ¿ RKS |
| Brix refractométrico | RKS |
| Contenido de jugo en fruta | |
| Flesh %- Pulpa aprovechable % | |
| Humedad en cascara de limón | |
| Nitrógeno amínico | RKS |
| Pectina en cascara de limón | |
| PH | APHA |
| Ratio | |
| Sedimentación | FMC |
| Sulfito | |
| Azoxistrobin | CG con detector MSD |
| Bifentrin | CG con detector ECD; MSD |
| Boscalid | CG con detector NPD; MSD |
| Ciprodinil | CG con detector NPD; MSD |
| Clorpirifos | CG con detector NPD; MSD |
| Cypermetrina | CG con detector ECD; MSD |
| Deltametrina | CG con detector ECD; MSD |
| Endosulfan | CG con detector ECD; MSD |
| Fenhexamid | CG con detector NPD; MSD |
| Fludioxonil | CG con detector NPD; MSD |
| Imazalil | CG con detector NPD; MSD |
| Iprodione | CG con detector NPD; MSD |
| Lambda Cyalotrina | CG con detector ECD; MSD |
| Malatión | CG con detector NPD; MSD |
| Mancozeb | CG con detector MSD |
| Metamidofos | CG con detector MS |
| Multiresiduos de plaguicidas por CG-MS/MS | CG con detector MS/MS |
| Multiresiduos órgano clorados | CG con detector ECD; MSD |
| Multiresiduos órgano fosforados | CG con detector NPD; MSD |
| OPP | CG con detector MSD |
| Pendimetalin | CG con detector NPD; MSD |
| Picoxystrobin | CG con detector MSD |
| Piretroides | CG con detector ECD; MSD |
| Pirimetanil | CG con detector NPD; MSD |
| Propiconazole | CG con detector NPD; MSD |
| Tebuconazol | CG con detector NPD; MSD |
| Trifloxistrobin | CG con detector MSD |
| 2,4 – D | HPLC con detector UV |
| Abamectina | HPLC con detector de Fluorescencia |
| Benzoato de sodio | HPLC |
| Carbaryl | HPLC con detector de fluorescencia |
| Carbendazim | HPLC con detector de Fluorescencia |
| Formetanato (Dicarzol) | HPLC con detector UV |
| Imidacloprid | HPLC con detector UV |
| Pyraclostrobin | HPLC con detector UV |
| Thiabendazole | HPLC con detector de fluorescencia |
| GPL | – |
| Viscosidad | |
| Relación Glucosa/Fructosa | |
| Calcio | EAA – Llama |
| Cobre | EAA – Llama |
| Sodio | EAA – Llama |
| Aeróbios Mesófilos Totales | |
| Hongos y Levaduras | |
| Coliformes fecales | FDA |
| Coliformes totales | FDA |
| E. coli | FDA |
| Pseudomonas aeruginosa | FARMACOPEA |
| Salmonella spp | FDA |
| Listeria monocytogenes | FDA |
| Listeria monocytogenes | AOAC |
| Staphylococcus aureus coagulasa positiva | FDA |
Condiciones de envíos de muestras para
FRUTAS Y HORTALIZAS
| Determinación | Tipo de Muestra | Cantidad |
| Residuos de plaguicidas* | Frutas Cítricas | 2-3 kg |
| Residuos de plaguicidas* | Frutas y hortalizas en general | 3 kg |
| Residuos de plaguicidas* | Frutas finas (arándanos, frutillas, cerezas) | 500 g |
| Metales | Frutas en general | 200 g |
* Si el envío de la muestra al laboratorio supera un día desde su toma, se recomienda mantenerla y enviarla refrigerada.
Condiciones de envíos de muestras para
JUGOS CÍTRICOS, NATURALES Y CONCENTRADOS
| Determinación | Cantidad Mínima |
| Brix refractométrico | 100 g |
| Acidez | 100 g |
| Vitamina C | 100 g |
| Nitrógeno amínico | 100 g |
| Microbiología* | 100 g |
| Metales | 100 ml |
| Residuos de plaguicidas | 500 ml |
* La muestra debe ser remitida al laboratorio en frasco estéril, conservada a la temperatura de producción.