DETERMINACIONES
| ANALISIS | METODO |
| Nitrógeno total | Kjeldahl |
| Azúcares infermentescibles | AOAC (44.2.10) |
| Azúcares reductores directos | ICUMSA GS 4/3-3 |
| Azúcares reductores residuales | |
| Azúcares reductores totales | ICUMSA GS 4/3-7 |
| Brix densimétrico | ICUMSA GS 4-15 |
| Brix refractométrico | ICUMSA GS 4/3-13 |
| Cenizas conductimétricas | ICUMSA 1/3/4/7/8-13 |
| Fermentación de melazas | |
| Materia seca | ICUMSA GS 4/7-11 |
| Pol en melados | ICUMSA (modif.)ALVAREZ |
| Pol en mieles y melazas | ICUMSA GS 1/2/3-1 |
| Polisacáridos totales solubles | CSRRPISPRI (modif) |
| Sacarosa en melaza (método de Clerget) | GEPLACEA |
| Sedimentos en melaza | |
| Viscosidad | |
| Almidón | ICUMSA VSI |
| Dextranos | ICUMSA GS 8-19 |
| Fructosa | HPLC |
| Glucosa | HPLC |
| Sacarosa | HPLC |
| Nitrógeno amínico en melazas y vinazas | |
| Recuento de aeróbios mesófilos totales | ICUMSA GS 2/3-43 |
| Recuento de bacterias termófilas | ICUMSA GS 2/3-49 |
| Recuento de hongos y levaduras | ICUMSA GS 2/3-47 |
| Recuento de microorganismos productores de polisacáridos | ICUMSA GS 2/3-45 |
| Cenizas sulfatadas | ICUMSA 3/4/7/8-11 (2000) |