DETERMINACIONES
| ANÁLISIS | MÉTODO |
| Acidez | AOAC |
| Acidez en grasa | AOAC |
| Celulosa | ANKON |
| Cenizas | AOAC |
| Densidad 20º C | |
| Fibra cruda | Manual de Análisis de Alimentos |
| Fibra Detergente Ácida (FDA) | ANKON |
| Fibra Detergente Neutra (FDN) | ANKON |
| Gluten húmedo | |
| Grasa | AOAC |
| Grupo acetilo | |
| Hemicelulosa | ANKON |
| Hidratos de carbono | determinado por cálculo |
| Humedad | Análisis Moderno de los Alimentos |
| Lignina | ANKON |
| Materia seca en alimentos | Análisis moderno de los alimentos |
| Nitrogeno Kjeldahl | |
| Particulas Extrañas | |
| PH | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA |
| Proteína Bruta | AOAC |
| Sustancias Grasas en líquidos | Manual de Anál. de Alimentos (Lees) |
| Valor Energético | determinado por cálculo |
| Determinación de Metil ésteres por Cromatografia Gaseosa | CG con detector MSD |
| Producción de Metil ésteres a Partir de la Muestra | Esterificación |
CONDICIONES DE ENVÍO DE MUESTRAS
| Determinación | Cantidad Mínima |
| Humedad | 100 g |
| Gluten | 100 g |
| Fibra | 100 g |
| Proteínas totales | 100 g |
| Cenizas | 100 g |
| Microbiología* | 100 g |
| Metales | 100 g |
* La muestra debe ser remitida al laboratorio en frasco estéril.